国宝建造物データ一覧 HOMEに戻る |
より大きな地図で 日本国宝建造物マップ を表示 |
以下の表で、国内、国宝指定の建造物のデータを示した。
(※)拝観するにあたって注意を要する国宝建造物一覧 |
||||||||
名 称 | 棟 名 | 重要文化財及び国宝指定年月日 | 建立時期 | 宗 派 | 住 所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県 | ||||||||
中尊寺 | 金色堂 | 重1897.12.28(明治30)国1951.06.09(昭和26) | 1124年(平安後期) | 天台宗東北大本山 | 西磐井郡平泉町平泉衣関202 | |||
山形県 | ||||||||
羽黒山 | 五重塔 | 重1908.04.23(明治41)国1966.06.11(昭和41) | 1372年(南北朝時代) | ― | 鶴岡市羽黒町大字手向 | |||
宮城県 | ||||||||
瑞巌寺 | 本堂(元方丈) | 重1900.04.07(明治33)国1953.03.31(昭和28) | 1609年(慶長14年) | 臨済宗妙心寺派 | 宮城郡松島町松島字町内91 | |||
庫裏及び廊下 | 重1903.04.15(明治36)国1959.06.27(昭和34) | 1609年(慶長14年) | ||||||
大崎八幡宮 | 本殿、石の間、拝殿 | 重1903.04.15(明治36)国1952.11.22(昭和27) | 1607年(慶長12年) | ― | 仙台市青葉区八幡4 | |||
福島県 | ||||||||
願成寺 | 阿弥陀堂(白水阿弥陀堂) | 重1902.07.31(明治35)国1952.03.29(昭和27) | 1160年(永暦元年) | 真言宗智山派 | いわき市内郷白水町広畑219 | |||
栃木県 | ||||||||
東照宮 | 本殿、石の間、拝殿 | 重1908.08.01(明治41)国1951.06.09(昭和26) | 1636年(寛永13年) | ― | 日光市山内2301 | |||
東西透塀 | 重1908.08.01(明治41)国1951.06.09(昭和26) | 1636年(寛永13年) | ||||||
正面及び背面唐門 | 重1908.08.01(明治41)国1951.06.09(昭和26) | 1636年(寛永13年) | ||||||
東西回廊 | 重1908.08.01(明治41)国1951.06.09(昭和26) | 1636年(寛永13年) | ||||||
陽明門 | 重1908.08.01(明治41)国1951.06.09(昭和26) | 1636年(寛永13年) | ||||||
輪王寺 | 大猷院霊廟 | 重1908.08.01(明治41)国1952.11.22(昭和27) | 1653年(承応2年) | 天台宗 | 日光市山内2300 | |||
鑁阿寺 | 本堂 | 重1908.08.01(明治41)国2013.08.07(平成25) | 1299年(正安元年) | 真言宗大日派 | 足利市家富町2220 | |||
群馬県 | ||||||||
旧富岡製糸場 | 繰糸所 | 重2006.07.05(平成18)国2014.10.17(平成26) | 1872年(明治05年) | ― | 群馬県富岡市富岡1番地 | |||
東置繭所 | 重2006.07.05(平成18)国2014.10.17(平成26) | 1872年(明治05年) | ||||||
西置繭所 | 重2006.07.05(平成18)国2014.10.17(平成26) | 1872年(明治05年) | ||||||
埼玉県 | ||||||||
歓喜院 | 聖天堂 | 重1984.12.28(昭和59)国2012.05.18(平成24) | 1760年(宝暦10年) | 高野山準別格本山 | 熊谷市妻沼1627 | |||
東京都 | ||||||||
旧東宮御所 | 迎賓館赤坂離宮 | 重2009.12.08(平成21)国2009.12.08(平成21) | 1909年(明治42年) | ― | 港区元赤坂2丁目1番1号 | |||
正福寺 | 地蔵堂 | 重1928.04.04(昭和03)国1952.03.29(昭和27) | 1407年(応永14年) | 臨済宗建長寺派 | 東村山市野口町4 | |||
神奈川県 | ||||||||
円覚寺 | 舎利殿 | 重1899.04.05(明治32)国1951.06.09(昭和26) | 室町中期 | 臨済宗円覚寺派大本山 | 鎌倉市山ノ内409 | |||
長野県 | ||||||||
善光寺 | 本堂 | 重1908.04.23(明治41)国1953.03.31(昭和28) | 1707年(宝永04年) | 無宗派単立 | 長野市大字長野元善町491−イ | |||
松本城 | 天守 | 重1936.04.20(昭和11)国1952.03.29(昭和27) | 1615年(元和初年頃) | ― | 松本市丸の内4-1 | |||
旧開智学校 | 校舎 | 重1961.03.23(昭和36) 国2019.09.30(令和01) | 1876年(明治09年) | ― | 松本市開智2丁目4番12号 | |||
安楽寺 | 八角三重塔 | 重1898.12.28(明治31)国1952.03.29(昭和27) | (鎌倉後期) | 曹洞宗 | 上田市別所温泉2361 | |||
大法寺 | 三重塔 | 重1899.04.05(明治32)国1953.03.31(昭和28) | 1333年(室町前期) | 天台宗 | 小県郡青木村当郷 | |||
仁科神明宮 | 本殿及び中門(前殿) | 重1936.09.18(昭和11)国1953.03.31(昭和28) | 江戸中期 | ― | 大町市大字社宮本1159 | |||
山梨県 | ||||||||
大善寺 | 本堂 | 重1907.08.28(明治40)国1955.06.22(昭和30) | 1286年(弘安09年) | 真言宗智山派 | 甲州市勝沼町勝沼3559 | |||
清白寺 | 仏殿 | 重1907.08.28(明治40)国1955.06.22(昭和30) | 1415年(応永22年) | 臨済宗妙心寺派 | 山梨市三ケ所620 | |||
静岡県 | ||||||||
久能山東照宮 | 本殿、石の間、拝殿 | 重1908.08.01(明治41)国2010.12.24(平成22) | 1617年(元和03年) | ― | 静岡市駿河区根古屋390 | |||
富山県 | ||||||||
瑞龍寺 | 仏殿 | 重1909.04.05(明治42)国1997.12.03(平成09) | 1659年(万治02年) | 曹洞宗 | 高岡市関本町35 | |||
法堂 | 重1928.04.04(昭和03)国1997.12.03(平成09) | 1655年(明暦元年) | ||||||
山門 | 重1982.06.11(昭和57)国1997.12.03(平成09) | 1818年(文政元年) | ||||||
岐阜県 | ||||||||
安国寺 | 経蔵 | 重1909.04.05(明治42)国1963.07.01(昭和38) | 1408年(応永15年) | 臨済宗妙心寺派 | 高山市国府町西門前474 | |||
永保寺 | 開山堂 | 重1901.03.27(明治34)国1952.03.29(昭和27) | 室町前期 | 臨済宗南禅寺派 | 多治見市虎渓山町1-40 | |||
観音堂 | 重1901.03.27(明治34)国1952.03.29(昭和27) | 室町前期 | ||||||
愛知県 | ||||||||
犬山城 | 天守 | 重1935.05.13(昭和10)国1952.03.29(昭和27) | 1601年(慶長06年) | ― | 犬山市大字犬山北古券65−2 | |||
有楽苑 | 如庵 | 重1936.04.20(昭和11)国1951.06.09(昭和26) | 1618年(元和04年頃) | ― | 犬山市大字犬山字御門先1 | |||
金蓮寺 | 弥陀堂 | 重1920.04.15(大正09)国1955.06.22(昭和30) | 鎌倉後期 | 曹洞宗 | 西尾市吉良町饗場七度ヶ入1 | |||
福井県 | ||||||||
明通寺 | 三重塔 | 重1917.08.13(大正06)国1953.11.14(昭和28) | 1270年(鎌倉前期) | 真言宗御室派 | 小浜市門前5-22 | |||
本堂 | 重1901.03.27(明治34)国1953.11.14(昭和28) | 1258年(鎌倉前期) | ||||||
三重県 | ||||||||
専修寺 | 御影堂 | 重1961.06.07(昭和36)国2017.11.28(平成29) | 1666年(寛文06年) | 真宗高田派 | 津市一身田町2819番地 | |||
如来堂 | 重1961.06.07(昭和36)国2017.11.28(平成29) | 1748年(延享05年) | ||||||
滋賀県 | ||||||||
都久夫須麻神社 | 本殿 | 重1899.04.05(明治32)国1953.03.31(昭和28) | 1602年(慶長07年) | ― | 長浜市早崎町1665 | |||
宝厳寺 | 唐門 | 重1901.03.27(明治34)国1953.03.31(昭和28) | 1603年(慶長08年) | 真言宗豊山派 | 長浜市早崎町1664 | |||
彦根城 | 天守、附櫓、多聞櫓 | 重1951.09.22(昭和26)国1952.03.29(昭和27) | 1606年(慶長11年) | ― | 彦根市金亀町1−1 | |||
西明寺 | 本堂 | 重1897.12.28(明治30)国1952.11.22(昭和27) | (鎌倉前期) | 天台宗 | 犬上郡甲良町池寺26 | |||
三重塔 | 重1900.04.07(明治33)国1952.11.22(昭和27) | (鎌倉後期) | ||||||
常楽寺 | 本堂 | 重1898.12.28(明治31)国1953.03.31(昭和28) | 1360年(延文05年) | 天台宗 | 湖南市西寺6-5-1 | |||
三重塔 | 重1901.03.27(明治34)国1953.03.31(昭和28) | 1400年(室町時代) | ||||||
善水寺 | 本堂 | 重1899.04.05(明治32)国1954.03.20(昭和29) | 室町前期 | 天台宗 | 湖南市岩根3518 | |||
長寿寺 | 本堂 | 重1898.12.28(明治31)国1953.03.31(昭和28) | 鎌倉前期 | 天台宗 | 湖南市東寺5丁目1−11 | |||
御上神社 | 本殿 | 重1899.04.05(明治32)国1952.11.22(昭和27) | 鎌倉後期 | ― | 野洲市三上838 | |||
大笹原神社 | 本殿 | 重1901.08.02(明治34)国1961.04.27(昭和36) | 1414年(応永21年) | ― | 野洲市大篠原2375 | |||
苗村神社 | 西本殿 | 重1902.04.17(明治35)国1955.02.02(昭和30) | 1308年(徳治03年) | ― | 蒲生郡竜王町大字綾戸467 | |||
石山寺 | 多宝塔 | 重1899.04.05(明治32)国1951.06.09(昭和26) | 1194年(鎌倉前期) | 東寺真言宗別格本山 | 大津市石山寺1-1-1 | |||
本堂 | 重1898.12.28(明治31)国1952.11.22(昭和27) | 1096年(永長元年) | ||||||
園城寺(三井寺) | 金堂 | 重1906.04.14(明治39)国1953.07.16(昭和28) | 1599年(慶長04年) | 天台寺門宗総本山 | 大津市園城寺町246 | |||
新羅善神堂 | 重1901.03.27(明治34)国1953.03.31(昭和28) | 1347年(貞和03年) | ||||||
勧学院客殿 | 重1901.03.27(明治34)国1952.11.22(昭和27) | 1600年(慶長05年) | ||||||
光浄院客殿 | 重1901.03.27(明治34)国1952.11.22(昭和27) | 1601年(慶長06年) | ||||||
金剛輪寺 | 本堂 | 重1898.12.28(明治31)国1952.11.22(昭和27) | (室町前期)建立 | 天台宗 | 愛知郡秦荘町松尾寺874番地 | |||
延暦寺 | 根本中堂 | 重1899.04.05(明治32)国1953.03.31(昭和28) | 1642年(寛永19年) | 天台宗総本山 | 大津市坂本本町4220 | |||
日吉大社 | 西本宮本殿 | 重1901.08.02(明治34)国1961.04.27(昭和36) | 1586年(天正14年) | ― | 大津市坂本本町5丁目1−1 | |||
東本宮本殿 | 重1901.08.02(明治34)国1961.04.27(昭和36) | 1595年(文禄04年) | ||||||
京都府 | ||||||||
八坂神社 | 本殿 | 重1911.04.17(明治44) 2020.12.23(令和02) | 1654年(承応03年) | ― | 京都府京都市東山区祇園町北側 | |||
高山寺 | 石水院(五所堂) | 重1898.12.28(明治31)国1953.03.31(昭和28) | 鎌倉時代前期 | 真言宗系単立 | 京都市右京区梅ヶ畑栂尾町8 | |||
賀茂別雷神社 | 本殿・権殿 | 重1901.08.02(明治34)国1953.03.31(昭和28) | 1863年(文久03年) | ― | 京都市北区上賀茂本山町339 | |||
大徳寺 | 方丈及び玄関 | 重1909.04.05(明治42)国1957.06.18(昭和32) | 1635年(寛永12年) | 臨済宗大徳寺派大本山 | 京都市北区紫野大徳寺町53 | |||
唐門 | 重1897.12.28(明治30)国1952.03.29(昭和27) | 桃山時代 | ||||||
大仙院 | 本堂 | 重1916.05.24(大正05)国1957.06.18(昭和32) | 1513年(永正10年) | 臨済宗 | 京都市北区紫野大徳寺町54−1 | |||
龍光院 | 書院 | 重1908.08.01(明治41)国1961.04.27(昭和36) | 江戸時代前期 | 臨済宗 | 京都市北区紫野大徳寺町14 | |||
仁和寺 | 金堂 | 重1900.04.07(明治33)国1953.11.14(昭和28) | 1613年(慶長18年) | 真言宗御室派 | 京都市右京区御室大内33 | |||
広隆寺 | 桂宮院本堂 | 重1900.04.07(明治33)国1953.03.31(昭和28) | 鎌倉時代前期 | 真言宗系単立 | 京都市右京区太秦蜂岡町32 | |||
北野天満宮 | 本殿・石の間・拝殿・楽の間 | 重1897.12.28(明治30)国1959.06.27(昭和34) | 1607年(慶長12年) | ― | 京都市上京区馬喰町 | |||
大報恩寺 | 本堂(千本釈迦堂) | 重1897.12.28(明治30)国1952.03.29(昭和27) | 1227年(安貞元年) | 真言宗智山派 | 京都市上京区今出川通七本松上ル溝前町 | |||
賀茂御祖神社 | 東本殿・西本殿 | 重1901.08.02(明治34)国1953.03.31(昭和28) | 1863年(文久03年) | ― | 京都市左京区下鴨泉川町59 | |||
慈照寺 | 銀閣 | 重1900.04.07(明治33)国1951.06.09(昭和26) | 1489年(長享03年) | 臨済宗相国寺派 | 京都市左京区銀閣寺町2 | |||
東求堂 | 重1903.04.15(明治36)国1951.06.09(昭和26) | 1485年(文明17年) | ||||||
南禅寺 | 方丈 | 重1902.07.31(明治35)国1953.11.14(昭和28) | 桃山時代 | 臨済宗大本山 | 京都市左京区南禅寺福地町86 | |||
二条城 | 二の丸御殿(6棟) | 重1939.10.28(昭和14)国1952.03.29(昭和27) | 江戸時代前期 | ― | 京都市中京区二条通堀川西入二条城町541 | |||
西本願寺 | 唐門 | 重1898.12.28(明治31)国1953.03.31(昭和28) | 桃山時代 | 浄土真宗本願寺派 | 京都市下京区堀川通花屋町下る 本願寺門前町 |
|||
阿弥陀堂 | 重1913.04.14(大正02)国2014.09.18(平成26) | 1760年(宝暦10年) | ||||||
御影堂 | 重1913.04.14(大正02)国2014.09.18(平成26) | 1636年(寛永13年) | ||||||
飛雲閣 | 重1897.12.28(明治30)国1951.06.09(昭和26) | 桃山時代 | ||||||
黒書院及び伝廊 | 重1913.04.14(大正02)国1956.06.28(昭和31) | 1657年(明暦03年) | ||||||
対面所及び白書院 | 重1898.12.28(明治31)国1952.11.22(昭和27) | 1618年(元和04年) | ||||||
北能舞台 | 重1908.08.01(明治41)国1953.03.31(昭和28) | 1581年(天正09年) | ||||||
知恩院 | 三門 | 重1902.07.31(明治35)国2002.05.23(平成14) | 1621年(元和07年) | 浄土宗総本山 | 京都市東山区林下町400 | |||
御影堂(本堂) | 重1910.08.29(明治43)国2002.05.23(平成14) | 1639年(寛永16年) | ||||||
清水寺 | 本堂 | 重1897.12.28(明治30)国1952.11.22(昭和27) | 1633年(寛永10年) | 北法相宗大本山 | 京都市東山区清水1-294 | |||
豊国神社 | 唐門 | 重1897.12.28(明治30)国1953.03.31(昭和28) | 桃山時代 | ― | 京都市東山区大和大路通正面茶屋町530 | |||
蓮華王院 | (三十三間堂)本堂 | 重1897.12.28(明治30)国1952.03.29(昭和27) | 1266年(文永03年) | 天台宗 | 京都市東山区三十三間堂廻り町657 | |||
妙法院 | 庫裏 | 重1914.04.17(大正03)国1957.06.18(昭和32) | 桃山時代 | 天台宗 | 京都市東山区妙法院前側町447 | |||
東福寺 | 三門 | 重1897.12.28(明治30)国1952.03.29(昭和27) | 1405年(応永12年) | 臨済宗大本山 | 京都市東山区本町15丁目778 | |||
竜吟庵方丈 | 重1953.03.31(昭和28)国1963.07.01(昭和38) | 1387年(嘉慶元年) | ||||||
教王護国寺(東寺) | 五重塔 | 重1897.12.28(明治30)国1952.11.22(昭和27) | 1644年(寛永21年) | 東寺真言宗総本山 | 京都市南区九条町1 | |||
金堂 | 重1897.12.28(明治30)国1953.03.31(昭和28) | 1603年(慶長08年) | ||||||
大師堂(西院御影堂) | 重1898.12.28(明治31)国1958.02.08(昭和33) | 1380年(康暦02年) | ||||||
蓮花門 | 重1902.04.17(明治35)国1952.11.22(昭和27) | 鎌倉時代前期 | ||||||
観智院 | 客殿 | 重1914.04.17(大正03)国1959.06.27(昭和34) | 1605年(慶長10年) | 東寺真言宗 | 京都市南区八条通大宮西入下る柳原町 | |||
醍醐寺 | 五重塔 | 重1897.12.28(明治30) 国1951.06.09(昭和26) | 951年(平安時代) | 真言宗醍醐派総本山 | 京都市伏見区醍醐東大路町22 | |||
金堂 | 重1908.08.01(明治41)国1954.03.20(昭和29) | 1600年(慶長05年) | ||||||
醍醐寺 | 薬師堂 | 重1901.03.27(明治34)国1959.06.27(昭和34) | 1121年(保安02年) | 真言宗醍醐派総本山 | 京都市伏見区醍醐醍醐山 | |||
清滝宮拝殿 | 重1901.03.27(明治34)国1954.03.20(昭和29) | 1434年(永享06年) | ||||||
三宝院 | 唐門 | 重1898.12.28(明治31)国1954.03.20(昭和29) | 桃山時代 | 真言宗醍醐派 | 京都市伏見区醍醐東大路町22 | |||
表書院 | 重1897.12.28(明治30)国1954.03.20(昭和29) | 1598年(慶長03年) | ||||||
法界寺 | 阿弥陀堂 | 重1897.12.28(明治30)国1951.06.09(昭和26) | 鎌倉時代前期 | 真言宗醍醐派別格本山 | 京都市伏見区日野西大道町19 | |||
光明寺 | 二王門 | 重1904.02.18(明治37)国1954.03.20(昭和29) | 1248年(宝治02年) | 真言宗醍醐派 | 綾部市睦寄町 | |||
平等院鳳凰堂 | 中堂・両翼廊(南・北)・尾廊 | 重1897.12.28(明治30)国1951.06.09(昭和26) | 1053年(天喜元年) | 単立 | 宇治市宇治蓮華116 | |||
宇治上神社 | 拝殿 | 重1902.07.31(明治35)国1952.11.22(昭和27) | 鎌倉時代前期 | ― | 宇治市宇治山田 | |||
本殿 | 重1902.04.17(明治35)国1952.03.29(昭和27) | 平安時代後期 | ||||||
石清水八幡宮 | 本殿・瑞籬・幣殿及び舞殿 | 重1897.12.28(明治30)国2016.02.09(平成28) | 1634年(寛永11年) | ― | 八幡市八幡高坊30 | |||
廻廊(3棟) | 重1897.12.28(明治30)国2016.02.09(平成28) | 1634年(寛永11年) | ||||||
東門・西門 | 重1897.12.28(明治30)国2016.02.09(平成28) | 1634年(寛永11年) | ||||||
楼門 | 重1897.12.28(明治30)国2016.02.09(平成28) | 1634年(寛永11年) | ||||||
摂社武内社本殿 | 重1897.12.28(明治30)国2016.02.09(平成28) | 1634年(寛永11年) | ||||||
妙喜庵 | 書院及び茶室 | 重1903.04.15(明治36)国1951.06.09(昭和26) | 桃山時代 | 臨済宗大本山東福寺派 | 乙訓郡大山崎町字大山崎小字龍光56番地 | |||
海住山寺 | 五重塔 | 重1898.12.28(明治31)国1952.03.29(昭和27) | 1214年(鎌倉前期) | 真言宗智山派 | 木津川市加茂町例幣海住山20 | |||
浄瑠璃寺 | 三重塔 | 重1897.12.28(明治30)国1952.03.29(昭和27) | 1178年以前平安時代 | 真言律宗 | 木津川市加茂町西小札場40 | |||
本堂 | 重1897.12.28(明治30)国1952.03.29(昭和27) | 1157年(保元02年) | ||||||
奈良県 | ||||||||
東大寺 | 金堂 | 重1898.12.28(明治31)国1952.03.29(昭和27) | 1705年(宝永02年) | 華厳宗大本山 | 奈良市雑司町406-1 | |||
転害門 | 重1899.04.05(明治32)国1952.03.29(昭和27) | 天平宝字頃 | ||||||
南大門 | 重1897.12.28(明治30)国1951.06.09(昭和26) | 1199年(正治元年) | ||||||
二月堂 | 重1944.09.05(昭和19)国2005.12.27(平成17) | 1669年(寛文09年) | ||||||
法華堂 | 重1897.12.28(明治30)国1951.06.09(昭和26) | 747年天平19年頃 | ||||||
本坊経庫 | 重1906.04.14(明治39)国1953.03.31(昭和28) | 奈良時代 | ||||||
鐘楼 | 重1897.12.28(明治30)国1951.06.09(昭和26) | 鎌倉時代前期 | ||||||
開山堂 | 重1898.12.28(明治31)国1953.03.31(昭和28) | 1200年(正治02年) | ||||||
正倉院 | 正倉 | 重1997.05.19(平成09)国1997.05.19(平成09) | 756年頃 | 華厳宗大本山 | 奈良市雑司町129 | |||
唐招提寺 | 金堂 | 重1897.12.28(明治30)国1951.06.09(昭和26) | 奈良時代 | 律宗総本山 | 奈良市五条町13-46 | |||
経蔵 | 重1904.02.18(明治37)国1953.11.14(昭和28) | 奈良時代 | ||||||
鼓楼 | 重1900.04.07(明治33)国1953.11.14(昭和28) | 1240年(仁治元年) | ||||||
講堂 | 重1898.12.28(明治31)国1952.11.22(昭和27) | 奈良時代 | ||||||
宝蔵 | 重1904.02.18(明治37)国1959.06.27(昭和34) | 奈良時代 | ||||||
興福寺 | 五重塔 | 重1897.12.28(明治30)国1952.03.29(昭和27) | 1426年(室町中期) | 法相宗大本山 | 奈良市登大路町48 | |||
三重塔 | 重1897.12.28(明治30)国1952.03.29(昭和27) | (鎌倉時代前期) | ||||||
北円堂 | 重1897.12.28(明治30)国1952.03.29(昭和27) | 1210年(承元04年) | ||||||
東金堂 | 重1897.12.28(明治30)国1952.03.29(昭和27) | 1425年(応永22年) | ||||||
元興寺極楽坊 | 五重小塔 | 重1901.08.02(明治34)国1952.03.29(昭和27) | 奈良時代 | 真言律宗 | 奈良市中院町11 | |||
禅室 | 重1906.04.14(明治39)国1953.03.31(昭和28) | 鎌倉時代前期 | ||||||
本堂 | 重1901.03.27(明治34)国1955.02.02(昭和30) | 1244年(寛元02年) | ||||||
十輪院 | 本堂 | 重1902.04.17(明治35)国1958.02.08(昭和33) | 鎌倉時代前期 | 真言宗醍醐派 | 奈良市十輪院町27 | |||
薬師寺 | 三重塔(東塔) | 重1897.12.28(明治30)国1951.06.09(昭和26) | 730年(天平02年) | 法相宗大本山 | 奈良市西ノ京町457 | |||
東院堂 | 重1904.02.18(明治37)国1961.04.27(昭和36) | 1285年(弘安08年) | ||||||
海龍王寺 | 五重小塔 | 重1901.08.02(明治34)国1951.06.09(昭和26) | 奈良時代前期 | 真言律宗 | 奈良市法華寺北町 | |||
秋篠寺 | 本堂 | 重1898.12.28(明治31)国1953.11.14(昭和28) | 鎌倉時代前期 | 単立 | 奈良市秋篠町757 | |||
春日大社 | 本社本殿 | 重1901.08.02(明治34)国1956.06.28(昭和31) | 1863年(文久03年) | ― | 奈良市春日野町160 | |||
新薬師寺 | 本堂 | 重1897.12.28(明治30)国1952.11.22(昭和27) | 奈良時代 | 華厳宗 | 奈良市高畑町1352 | |||
般若寺 | 楼門 | 重1903.04.15(明治36)国1953.03.31(昭和28) | 鎌倉時代前期 | 真言律宗 | 奈良市般若寺町221 | |||
圓成寺 | 春日堂・白山堂 | 重1914.04.17(大正03)国1953.03.31(昭和28) | 鎌倉時代前期 | 真言宗御室派 | 奈良市忍辱山町1273 | |||
霊山寺 | 本堂 | 重1904.02.18(明治37)国1953.11.14(昭和28) | 1283年(弘安06年) | 霊山寺真言宗大本山 | 奈良市中町3873 | |||
法隆寺 | 五重塔 | 重1897.12.28(明治30)国1951.06.09(昭和26) | 7世紀末(飛鳥時代) | 聖徳宗総本山 | 生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1 | |||
金堂 | 重1897.12.28(明治30)国1951.06.09(昭和26) | 飛鳥時代 | ||||||
綱封蔵 | 重1942.12.22(昭和17)国1967.06.15(昭和42) | 平安時代前期 | ||||||
大講堂 | 重1899.04.05(明治32)国1951.06.09(昭和26) | 990年(正暦元年) | ||||||
三経院及び西室 | 重1908.04.23(明治41)国1955.02.02(昭和30) | 1231年(寛喜03年) | ||||||
聖霊院 | 重1901.03.27(明治34)国1952.11.22(昭和27) | 1284年(弘安07年) | ||||||
西円堂 | 重1901.03.27(明治34)国1955.02.02(昭和30) | 1250年(建長02年) | ||||||
鐘楼 | 重1899.04.05(明治32)国1951.06.09(昭和26) | 平安時代中期 | ||||||
廻廊 | 重1899.04.05(明治32)国1951.06.09(昭和26) | 飛鳥時代 | ||||||
経蔵 | 重1899.04.05(明治32)国1951.06.09(昭和26) | 奈良時代 | ||||||
食堂 | 重1901.03.27(明治34)国1952.11.22(昭和27) | 奈良時代 | ||||||
中門 | 重1897.12.28(明治30)国1951.06.09(昭和26) | 飛鳥時代 | ||||||
東室 | 重1942.06.26(昭和17)国1965.05.29(昭和40) | 奈良時代 | ||||||
東大門 | 重1904.02.18(明治37)国1952.11.22(昭和27) | 奈良時代 | ||||||
南大門 | 重1901.03.27(明治34)国1953.03.31(昭和28) | 1438年(永享10年) | ||||||
東院夢殿 | 重1897.12.28(明治30)国1951.06.09(昭和26) | 739年(天平11年) | ||||||
東院伝法堂 | 重1900.04.07(明治33)国1951.06.09(昭和26) | 奈良時代 | ||||||
東院鐘楼 | 重1900.04.07(明治33)国1955.02.02(昭和30) | 鎌倉時代前期 | ||||||
法起寺 | 三重塔 | 重1897.12.28(明治30)国1951.06.09(昭和26) | 706年(飛鳥時代) | 聖徳宗総本山 | 生駒郡斑鳩町岡本1873 | |||
長弓寺 | 本堂 | 重1898.12.28(明治31)国1953.11.14(昭和28) | 1279年(弘安02年) | 真言律宗 | 生駒市上町4446番地 | |||
當麻寺 | 本堂(曼荼羅堂) | 重1898.12.28(明治31)国1952.03.29(昭和27) | 1161年(永暦02年) | 高野山真言宗別格本山
浄土宗並立 |
葛城市当麻町当麻1263 | |||
三重塔(東塔) | 重1897.12.28(明治30)国1952.03.29(昭和27) | 奈良時代 | ||||||
三重塔(西塔) | 重1897.12.28(明治30)国1952.03.29(昭和27) | 平安前期 | ||||||
石上神宮 | 拝殿 | 重1906.04.14(明治39)国1954.03.20(昭和29) | 鎌倉時代前期 | ― | 天理市布留町384 | |||
摂社出雲健雄神社拝殿 | 重1916.05.24(大正05)国1954.03.20(昭和29) | 1300年(正安02年) | ||||||
宇太水分神社 | 本殿 | 重1911.04.17(明治44)国1954.03.20(昭和29) | 1320年(元応02年) | ― | 宇陀市菟田野古市場244-3 | |||
室生寺 | 五重塔 | 重1897.12.28(明治30)国1951.06.09(昭和26) | 平安時代前期 | 真言宗室生寺派大本山 | 宇陀市室生区室生78 | |||
金堂 | 重1901.08.02(明治34)国1952.03.29(昭和27) | 平安時代前期 | ||||||
本堂(灌頂堂) | 重1901.08.02(明治34)国1952.03.29(昭和27) | 1308年(延慶元年) | ||||||
長谷寺 | 本堂 | 重1913.04.14(大正02) 国2004.12.10(平成16) | 1650年(慶安03年) | 真言宗豊山派総本山 | 桜井市初瀬731-1 | |||
金峯山寺 | 二王門 | 重1906.04.14(明治39)国1953.11.14(昭和28) | 1456年(康正02年) | 金峯山修験本宗総本山 | 吉野郡吉野町吉野山2498 | |||
本堂 | 重1902.04.17(明治35)国1953.11.14(昭和28) | 1591年(天正19年) | ||||||
栄山寺 | 八角堂 | 重1901.03.27(明治34)国1952.03.29(昭和27) | 奈良時代 | 真言宗豊山派 | 五條市小島町503 | |||
大阪府 | ||||||||
住吉大社 | 本殿(第一〜四殿) | 重1902.04.17(明治35)国1953.11.14(昭和28) | 1810年(文化07年) | ― | 大阪市住吉区住吉2丁目9-89 | |||
桜井神社 | 拝殿 | 重1917.04.05(大正06)国1953.11.14(昭和28) | 鎌倉時代後期 | ― | 堺市南区片蔵645 | |||
孝恩寺 | 観音堂 | 重1903.04.15(明治36)国1953.11.14(昭和28) | 鎌倉時代後期 | 浄土宗 | 貝塚市木積798 | |||
慈眼院 | 多宝塔 | 重1903.04.15(明治36)国1953.11.14(昭和28) | 1271年(鎌倉前期) | 真言宗御室派 | 泉佐野市日根野626 | |||
観心寺 | 金堂 | 重1897.12.28(明治30)国1952.03.29(昭和27) | 室町時代前期 | 真言宗 | 河内長野市寺元475 | |||
和歌山県 | ||||||||
金剛三昧院 | 多宝塔 | 重1899.04.05(明治32)国1952.11.22(昭和27) | 1223年(鎌倉前期) | 高野山真言宗別格本山 | 伊都郡高野町高野山425 | |||
金剛峯寺 | 不動堂 | 重1899.04.05(明治32)国1952.03.29(昭和27) | 1197年(建久08年) | 高野山真言宗総本山 | 伊都郡高野町高野山132 | |||
根来寺 | 多宝塔(大塔) | 重1899.04.05(明治32)国1952.11.22(昭和27) | (室町後期) | 新義真言宗総本山 | 岩出市根来2286 | |||
善福院 | 釈迦堂 | 重1904.08.29(明治37)国1953.03.31(昭和28) | 1327年(嘉暦02) | 天台宗 | 海南市下津町梅田271 | |||
長保寺 | 多宝塔 | 重1904.08.29(明治37)国1953.03.31(昭和28) | 1357年(室町前期) | 天台宗 | 海南市下津町上689 | |||
大門 | 重1900.04.07(明治33)国1953.03.31(昭和28) | 1388年(嘉慶02年) | ||||||
本堂 | 重1904.08.29(明治37)国1953.03.31(昭和28) | 1311年(延慶04年) | ||||||
兵庫県 | ||||||||
浄土寺 | 浄土堂(阿弥陀堂) | 重1901.03.27(明治34)国1952.03.29(昭和27) | 1192年(建久03年) | 高野山真言宗 | 小野市浄谷町2094 | |||
鶴林寺 | 太子堂 | 重1901.03.27(明治34)国1952.11.22(昭和27) | 1112年(天永03年) | 天台宗 | 加古川市加古川町北在家424 | |||
本堂 | 重1901.03.27(明治34)国1952.11.22(昭和27) | 1397年(応永04年) | ||||||
